Haria de la Chambrette Agenaise
femelle
            Shetland Sheepdog
                            née le
                01/04/2012
                        
                                 
            
        
                            
                
                
                 
            
 
                                                                    Janvier 2018
                                                             
                                                                    Janvier 2018
                                                             
                                                                    Janvier 2018
                                                             
                                                                    Janvier 2018
                                                             
                                                                    Janvier 2018
                                                             
                                                                    Janvier 2018
                                                            Informations sur Haria de la Chambrette Agenaise
| Sexe | Femelle | 
| Couleur | Bleue merle | 
| Puce | 250269500506990 | 
| Inscrit au LOF ? | LOF | 
| N° origine | 25611 | 
| Cotation | 1 - Confirmé | 
| Adn | Antagène | 
| Tares | ADN : Identification génétique (Antagène) AOC : Porteuse saine - carrier (Optigen) APR-SHET : Homozygote normal (Antagène) Dentition : Complète Dermatomyosite (DMS) : Faible risque (Optigen) Myélopathie Dégénérative (DM) : Homozygote normal (Antagène) | 
| Statut | Retraité | 


